乐山一中高2023届新生录取名单及报名注意事项
乐山一中高2023届新生录取名单 | ||
姓名 | 性别 | 报名号 |
阿俄罗布 | 男 | 206011101061 |
阿古有批 | 男 | 206011101008 |
阿苦共公 | 女 | 206001104867 |
阿来五甲 | 男 | 206001104516 |
阿洛柯敏 | 女 | 206011100991 |
艾蕾 | 女 | 206001100128 |
敖林琳 | 女 | 206001103127 |
白景瑞 | 男 | 206005101832 |
鲍宇轩 | 女 | 206001103889 |
鲍玉杨 | 女 | 206005101794 |
蔡兰 | 女 | 206001101384 |
蔡璐遥 | 女 | 206002100013 |
蔡宛彤 | 女 | 206001102187 |
蔡欣雨 | 女 | 206001102758 |
蔡莹 | 女 | 206006103045 |
操越 | 男 | 206001100725 |
曹淼芯 | 女 | 206001102121 |
曹睿杰 | 男 | 206001102340 |
曹怡 | 女 | 206001105296 |
曹怡瑶 | 女 | 206001103042 |
曹云飞 | 男 | 206001102779 |
曹正 | 男 | 206001101882 |
岑嘉迅 | 男 | 206001102595 |
岑孟函 | 男 | 206005101753 |
岑茜芸 | 女 | 206001104635 |
曾冰怡 | 女 | 206008100375 |
曾辉 | 男 | 206001102920 |
曾科吉 | 男 | 206001100115 |
曾科靖 | 男 | 206001100352 |
曾千芮 | 女 | 206001100272 |
曾蕊 | 女 | 206001101845 |
曾诗佳 | 女 | 206001104682 |
曾帅娟 | 女 | 206001104690 |
曾廷纬 | 男 | 206001102072 |
曾文博 | 男 | 206005100733 |
曾熙杰 | 男 | 206007100722 |
曾祥 | 男 | 206001103574 |
曾雅楠 | 女 | 206007100789 |
曾岩涛 | 男 | 206007100202 |
曾悠然 | 男 | 206001100335 |
曾泽阳 | 男 | 206001103426 |
常鹤耀 | 男 | 206001105035 |
常雪琳 | 女 | 206001100317 |
车宇乐 | 女 | 206006100323 |
车禹廷 | 男 | 206005101864 |
陈大可 | 男 | 206001100238 |
陈飞扬 | 女 | 206001102872 |
陈凤 | 女 | 206009100618 |
陈桂梅 | 女 | 206001103277 |
陈晗 | 男 | 206001103015 |
陈浩南 | 男 | 206001100309 |
陈浩然 | 男 | 206001105151 |
陈浩然 | 男 | 206001102255 |
陈河东 | 男 | 206001103290 |
陈红 | 女 | 206001104104 |
陈红利 | 女 | 206006100163 |
陈迦毅 | 男 | 206001101686 |
陈嘉辉 | 男 | 206001104290 |
陈婧暄 | 女 | 206001105081 |
陈静轩 | 女 | 206001105108 |
陈军涛 | 男 | 206001102643 |
陈俊睿 | 男 | 206001102160 |
陈可迪 | 女 | 206001103174 |
陈丽欣婕 | 女 | 206001102363 |
陈俐宏 | 女 | 206003100398 |
陈美熠 | 女 | 206006100703 |
陈梦菡 | 女 | 206001102216 |
陈铭芳 | 女 | 206001104128 |
陈墨香 | 女 | 206001104887 |
陈秋妍 | 女 | 206001100116 |
陈冉 | 女 | 206001100357 |
陈施翰 | 男 | 206007100336 |
陈姝言 | 男 | 206006100084 |
陈思良 | 男 | 206007100546 |
陈思敏 | 女 | 206001100247 |
陈思琪 | 女 | 206001100273 |
陈思危 | 男 | 206001103033 |
陈思旭 | 男 | 206001100779 |
陈思宇 | 女 | 206001103497 |
陈思远 | 男 | 206001101650 |
陈天佑 | 男 | 206001100561 |
陈武 | 男 | 206001105066 |
陈翔 | 男 | 206007100161 |
陈欣彤 | 女 | 206001102457 |
陈欣怡 | 女 | 206001104996 |
陈欣悦 | 女 | 206001103109 |
陈炘滏 | 男 | 206001101629 |
陈雅琳 | 女 | 206001101197 |
陈妍羽 | 女 | 206001100093 |
陈沿希 | 女 | 206007100164 |
陈彦伶 | 女 | 206007100429 |
陈彦希 | 女 | 206007100825 |
陈尧玙 | 男 | 206001100521 |
陈垚艺 | 女 | 206001100671 |
陈瑶 | 女 | 206001102830 |
陈也 | 女 | 206001102384 |
陈怡 | 女 | 206008101580 |
陈艺 | 女 | 206001100691 |
陈艺 | 女 | 206001102342 |
陈奕彤 | 女 | 206008101058 |
陈毅飞 | 男 | 206001105184 |
陈又嘉 | 女 | 206001101075 |
陈宇佳 | 女 | 206001100512 |
陈宇轩 | 男 | 206001103491 |
陈宇轩 | 女 | 206001103238 |
陈雨浩 | 男 | 206007102613 |
陈雨恒 | 男 | 206001101931 |
陈雨姗 | 女 | 206001102619 |
陈玉婷 | 女 | 206001103371 |
陈圆圆 | 女 | 206001102548 |
陈媛 | 女 | 206005101915 |
陈越川 | 男 | 206001103492 |
陈喆 | 女 | 206003100066 |
陈智强 | 男 | 206001103021 |
陈籽恒 | 男 | 206001100673 |
程瀚洋 | 男 | 206001100276 |
程锦 | 女 | 206001102272 |
程鈞 | 男 | 206007100700 |
程天乐 | 男 | 206001102912 |
程雯 | 女 | 206007100427 |
程希瑞 | 女 | 206001102482 |
程湘 | 女 | 206001100401 |
程晓红 | 女 | 206001104522 |
程杨 | 女 | 206011101048 |
程怡然 | 女 | 206001100655 |
程逸轩 | 男 | 206001100067 |
代季昂 | 男 | 206001104856 |
代诗谊 | 女 | 206001104213 |
代婷 | 女 | 206007100439 |
代汶芸 | 女 | 206002100660 |
代兴源 | 男 | 206001101552 |
代毅飞 | 男 | 206001100563 |
代子楚 | 男 | 206001102257 |
戴晨玉 | 女 | 206005100883 |
戴翰林 | 男 | 206001100235 |
戴雨萱 | 女 | 206001100349 |
淡雅 | 女 | 206001100138 |
邓淙文 | 男 | 206001103308 |
邓禾蓉 | 女 | 206001100297 |
邓弘晔 | 男 | 206001102204 |
邓嘉馨 | 女 | 206009100032 |
邓杰 | 男 | 206011100969 |
邓琦文 | 男 | 206001105293 |
邓茜瑞 | 女 | 206001102942 |
邓文翔 | 男 | 206001103149 |
邓新睿 | 女 | 206001103319 |
邓杨 | 男 | 206001105143 |
邓尧议 | 女 | 206001100801 |
邓以欣 | 女 | 206001105142 |
邓宇宏 | 男 | 206005102262 |
邓雨轩 | 女 | 206008100111 |
邓泽裕 | 男 | 206005102120 |
丁嘉仪 | 女 | 206001102282 |
丁伟耕 | 男 | 206007100049 |
董杰 | 男 | 206001102063 |
董静雯 | 女 | 206001103503 |
董俊作 | 男 | 206007100775 |
董林朋 | 男 | 206008100419 |
董睿 | 女 | 206001102710 |
窦雯佳 | 女 | 206001100694 |
杜方舟 | 男 | 206001100489 |
杜佳妍 | 女 | 206007100249 |
杜琅嬛 | 女 | 206001105004 |
杜雯多 | 女 | 206001101507 |
杜欣倩 | 女 | 206001100604 |
杜雨薇 | 女 | 206001103404 |
杜语谦 | 女 | 206001101485 |
段嘉乐 | 女 | 206001100776 |
段雨伶 | 女 | 206005101797 |
樊佳欣 | 女 | 206001102675 |
樊朗 | 男 | 206001100407 |
樊佩奇 | 男 | 206001102867 |
樊思棋 | 女 | 206001105280 |
范佳伟 | 男 | 206006102133 |
范乐言 | 男 | 206001100086 |
范瑞科 | 男 | 206007100666 |
范武俊 | 男 | 206006100481 |
范夏艺萌 | 女 | 206005100904 |
范玉贤 | 女 | 206007100711 |
范梓钰 | 男 | 206001103837 |
范紫晶 | 女 | 206001100234 |
方佳宇 | 女 | 206007100783 |
方峥境 | 男 | 206001101050 |
方梓轩 | 男 | 206001100722 |
费嘉新 | 男 | 206001105303 |
费宇婷 | 女 | 206010101025 |
费雨佳 | 女 | 206011100942 |
冯禀程 | 男 | 206001102236 |
冯骋宇 | 女 | 206001102471 |
冯琳 | 女 | 206006102052 |
冯清宇 | 男 | 206001103334 |
冯卫民 | 男 | 206001104038 |
冯湘懿 | 男 | 206001101628 |
冯昕妍 | 女 | 206001100811 |
冯昕炀 | 男 | 206001100073 |
冯叶 | 女 | 206001103793 |
冯怡雯 | 女 | 206001101876 |
冯亦乐 | 女 | 206001100522 |
付利平 | 女 | 206001103094 |
傅茹慧 | 女 | 206003100740 |
甘雨婷 | 女 | 206005100888 |
干彩云 | 女 | 206001101870 |
干杰 | 女 | 206008101116 |
干林吉 | 男 | 206008101073 |
干佩辰 | 男 | 206008101021 |
干松灵 | 男 | 206005101633 |
干伊婷 | 女 | 206008100597 |
高浩文 | 女 | 206008100423 |
高嘉培 | 男 | 206001103894 |
高靖程 | 男 | 206001100810 |
高启中 | 男 | 206001102323 |
高振宇 | 男 | 206001104030 |
高梓未 | 男 | 206001101464 |
戈文慧 | 女 | 206001105071 |
龚成棵 | 男 | 206007100076 |
龚虹荣 | 男 | 206001100978 |
龚奕豪 | 男 | 206007100515 |
芶英博 | 男 | 206007100199 |
辜皓雯 | 女 | 206005101663 |
辜佳轩 | 男 | 206001104512 |
辜义扬 | 男 | 206001102313 |
辜子涵 | 男 | 206001102264 |
古淳元 | 女 | 206006100705 |
管建权 | 男 | 206001101895 |
管千惠 | 女 | 206001105295 |
广禹昊 | 男 | 206001103707 |
桂思仪 | 女 | 206006100597 |
桂欣怡 | 女 | 206001103514 |
郭浩宇 | 男 | 206007100079 |
郭静怡 | 女 | 206001103762 |
郭亮 | 男 | 206008101821 |
郭梦琴 | 女 | 206001103446 |
郭思源 | 女 | 206001102318 |
郭桃佃 | 男 | 206001102168 |
郭潇 | 女 | 206007100143 |
郭星尧 | 女 | 206001102662 |
郭妍琳 | 女 | 206001100344 |
郭怡雯 | 女 | 206001104932 |
郭奕维 | 男 | 206001101081 |
郭逸乐 | 男 | 206001102763 |
郭逸文 | 男 | 206007101357 |
郭雨 | 女 | 206001102916 |
韩佳妤 | 女 | 206001102175 |
韩宇海 | 男 | 206008101077 |
韩袁冰 | 女 | 206001101294 |
韩子骁 | 男 | 206001100397 |
郝一恒 | 男 | 206001105167 |
何春辉 | 男 | 206001100937 |
何航昊 | 男 | 206001100624 |
何灏东 | 男 | 206001101444 |
何锦麟 | 男 | 206001103709 |
何郦愿 | 女 | 206001105165 |
何美慧 | 女 | 206001104493 |
何勤勤 | 女 | 206001100205 |
何青伍 | 男 | 206001100846 |
何庆 | 男 | 206008101131 |
何汶骏 | 男 | 206001100839 |
何伊凡 | 女 | 206001100476 |
何奕妹 | 女 | 206003100064 |
何益 | 男 | 206007100511 |
何雨燕 | 女 | 206005102748 |
贺熙来 | 男 | 206005102032 |
贺宇皓 | 男 | 206001100092 |
黑来天林 | 男 | 206011100961 |
洪渝彬 | 男 | 206007100016 |
胡城铭 | 男 | 206001102007 |
胡佳蕊 | 女 | 206008101054 |
胡嘉豪 | 男 | 206008101067 |
胡珂彬 | 男 | 206001100613 |
胡玲 | 女 | 206001102031 |
胡祥祺 | 女 | 206001105127 |
胡翔 | 男 | 206008101009 |
胡议文 | 女 | 206001102749 |
胡轶 | 男 | 206001100394 |
胡颖 | 女 | 206001101873 |
胡又仁 | 男 | 206009100605 |
胡钰彬 | 女 | 206001103093 |
胡钰晴 | 女 | 206001100258 |
黄东 | 男 | 206001104731 |
黄昊 | 男 | 206008101062 |
黄浩宇 | 男 | 206007100179 |
黄慧 | 女 | 206005101921 |
黄佳祺 | 男 | 206001100332 |
黄佳旭 | 男 | 206008100964 |
黄家敏 | 女 | 206008101099 |
黄家妮 | 女 | 206001105285 |
黄嘉仪 | 女 | 206001101866 |
黄杰强 | 男 | 206003100267 |
黄俊杰 | 男 | 206001102046 |
黄俊桥 | 男 | 206001100682 |
黄浚玻 | 男 | 206005102300 |
黄柯睿 | 男 | 206001105032 |
黄兰诒 | 女 | 206001102023 |
黄林辉 | 男 | 206001103828 |
黄美玲 | 女 | 206009100910 |
黄萌琪 | 男 | 206001104141 |
黄敏浩 | 男 | 206001103301 |
黄芊菲 | 女 | 206001103653 |
黄诗涵 | 女 | 206001100424 |
黄诗睿 | 女 | 206001102033 |
黄姝媛 | 女 | 206001105270 |
黄锶韵 | 女 | 206011100890 |
黄庭玉 | 女 | 206005101755 |
黄心雅 | 女 | 206001100101 |
黄欣 | 女 | 206001104668 |
黄欣琳 | 女 | 206001100287 |
黄欣媛 | 女 | 206008100900 |
黄薪颖 | 女 | 206001103255 |
黄星宇 | 男 | 206009100347 |
黄兴伟 | 男 | 206009100262 |
黄义佳 | 女 | 206011101609 |
黄宇航 | 男 | 206004100287 |
黄煜婷 | 女 | 206005102061 |
黄玥 | 女 | 206001101567 |
黄祯凯 | 男 | 206001100688 |
黄籽睿 | 男 | 206005100804 |
黄梓恒 | 男 | 206001102202 |
吉克机机木 | 女 | 206008100728 |
吉那小英 | 女 | 206011101927 |
吉惹进去 | 女 | 206011100953 |
吉日布洗 | 女 | 206005102034 |
贾浩然 | 男 | 206008100804 |
贾宇晴 | 女 | 206008100796 |
简鹏飞 | 男 | 206001104319 |
江伦 | 男 | 206001102142 |
江艳丽 | 女 | 206001104108 |
江岳兴 | 男 | 206001102209 |
姜浩笙 | 男 | 206008101051 |
蒋采奕 | 女 | 206001101633 |
蒋承志 | 男 | 206001100814 |
蒋坤廷 | 女 | 206006100437 |
蒋沁园 | 女 | 206008101006 |
蒋松韩 | 男 | 206001105036 |
蒋汶彬 | 女 | 206001100351 |
蒋汶林 | 男 | 206001103133 |
蒋玉峰 | 男 | 206001100388 |
蒋玉佳 | 女 | 206001103228 |
蒋玉萱 | 女 | 206001100199 |
蒋知航 | 男 | 206001101925 |
金美欣 | 女 | 206001102165 |
景中钢 | 男 | 206001104713 |
敬佳瑞 | 女 | 206001102531 |
柯昊良 | 男 | 206001100486 |
孔昱焜 | 男 | 206001101604 |
赖思宏 | 女 | 206001104408 |
赖馨妍 | 女 | 206007100044 |
赖鑫 | 男 | 206001100696 |
兰思羽 | 女 | 206001102301 |
兰祥译 | 男 | 206001103322 |
老布小芬 | 女 | 206011101381 |
勒格吃合 | 男 | 206005101622 |
了拿智布 | 男 | 206011101567 |
雷彬涵 | 女 | 206001102223 |
雷国相 | 男 | 206001103613 |
雷国智 | 男 | 206001100710 |
雷佳玉 | 女 | 206001100440 |
雷晶晶 | 女 | 206001100282 |
雷俊 | 男 | 206008101157 |
雷林 | 女 | 206001102045 |
雷腾 | 男 | 206001103607 |
雷伟 | 男 | 206001104995 |
雷许月 | 女 | 206001103162 |
雷雅琪 | 女 | 206007100052 |
雷艳丽 | 女 | 206001103463 |
雷易 | 男 | 206001102174 |
雷雨菲 | 女 | 206001102894 |
雷子豫 | 女 | 206008101044 |
冷航 | 男 | 206001103568 |
冷文宇 | 男 | 206001101850 |
黎川 | 男 | 206001100267 |
李岸霖 | 男 | 206001103059 |
李冰林 | 女 | 206001103069 |
李博 | 男 | 206008100788 |
李博熙 | 男 | 206008101011 |
李承雨 | 男 | 206001102070 |
李都泽 | 男 | 206001100927 |
李果星 | 女 | 206007101415 |
李海琳 | 女 | 206001102568 |
李含语 | 女 | 206001100423 |
李杭 | 男 | 206001103789 |
李航 | 男 | 206001102308 |
李豪 | 男 | 206001100106 |
李昊然 | 男 | 206001100174 |
李佳倩 | 女 | 206001102079 |
李佳星 | 女 | 206001102946 |
李佳雨 | 女 | 206001104919 |
李佳玉 | 女 | 206001103477 |
李家骏 | 男 | 206005101090 |
李嘉晖 | 男 | 206001100306 |
李嘉鹏 | 男 | 206006100123 |
李嘉奇 | 男 | 206001103286 |
李嘉璇 | 女 | 206005101777 |
李金玲 | 女 | 206001100684 |
李静颜 | 女 | 206001102073 |
李俊宏 | 男 | 206007100690 |
李俊霖 | 女 | 206001102415 |
李俊瑶 | 女 | 206001103164 |
李隽 | 男 | 206007100239 |
李柯阳 | 男 | 206001105114 |
李科儒 | 男 | 206001100079 |
李克蒙 | 男 | 206008100993 |
李蕾 | 女 | 206001103350 |
李里海一 | 女 | 206006100440 |
李立 | 男 | 206001100483 |
李丽冰 | 女 | 206001103425 |
李梁婉婷 | 女 | 206001100194 |
李林松 | 男 | 206003100444 |
李林松 | 男 | 206009100494 |
李林优 | 女 | 206001104373 |
李灵曦 | 女 | 206001103243 |
李美璎 | 女 | 206003100283 |
李孟娴 | 女 | 206006100367 |
李孟轩 | 男 | 206001104353 |
李敉杰 | 男 | 206001103741 |
李敏 | 女 | 206001101846 |
李敏 | 女 | 206001102230 |
李谋远 | 男 | 206001102298 |
李培 | 男 | 206001101858 |
李祁珂 | 男 | 206007100197 |
李强 | 男 | 206001101865 |
李仁杰 | 男 | 206005100590 |
李茹薏 | 女 | 206001104880 |
李瑞民 | 男 | 206005101975 |
李睿欣 | 女 | 206001103992 |
李睿阳 | 男 | 206001102915 |
李森涵 | 男 | 206002100639 |
李沈菲 | 女 | 206008101135 |
李诗情 | 女 | 206006100668 |
李诗雨 | 女 | 206001100455 |
李诗语 | 女 | 206001103086 |
李世文 | 男 | 206006100101 |
李思翰 | 女 | 206001101436 |
李思佳 | 女 | 206005101796 |
李斯诗 | 女 | 206001104489 |
李松枚 | 女 | 206006100082 |
李天戈 | 女 | 206001101128 |
李天乐 | 女 | 206008101117 |
李卫祥 | 男 | 206001102101 |
李文慧 | 女 | 206008100701 |
李文杰 | 男 | 206001105064 |
李文静 | 女 | 206001103924 |
李文瑶 | 女 | 206001104855 |
李文宇 | 男 | 206005102124 |
李翔 | 男 | 206001102982 |
李昕瑜 | 女 | 206001100071 |
李欣桧 | 女 | 206008101060 |
李欣倚 | 女 | 206006100350 |
李鑫墁 | 女 | 206001103278 |
李鑫雨 | 女 | 206001103150 |
李鑫雨 | 男 | 206001102386 |
李星怡 | 女 | 206001105097 |
李妍锦 | 女 | 206001102245 |
李彦佳 | 女 | 206001103345 |
李阳 | 男 | 206001103190 |
李杨学 | 女 | 206001104216 |
李洋 | 男 | 206001101455 |
李洋洋 | 女 | 206001100197 |
李耀州 | 男 | 206001102373 |
李一池 | 男 | 206001102972 |
李怡馨 | 女 | 206001102016 |
李毅君 | 男 | 206001102786 |
李懿轩 | 男 | 206001100184 |
李英立 | 男 | 206011101068 |
李英姿 | 女 | 206001103383 |
李永吉 | 男 | 206001104916 |
李永梅 | 女 | 206001104851 |
李妤涵 | 女 | 206001100271 |
李雨霏 | 女 | 206001102190 |
李玉霖 | 女 | 206009100260 |
李玉棚 | 男 | 206001103647 |
李昱希 | 男 | 206007100796 |
李柘俊 | 男 | 206005101763 |
李臻鑫 | 男 | 206001100528 |
李志远 | 男 | 206001100835 |
李治函 | 男 | 206001103372 |
李重乐 | 女 | 206001104386 |
李耑奕 | 男 | 206005101130 |
李卓书 | 男 | 206001101498 |
梁蓓蓓 | 女 | 206001100542 |
梁浩节 | 男 | 206001102020 |
梁靖琳 | 女 | 206001100626 |
梁文博 | 男 | 206001103035 |
梁馨尹 | 女 | 206008101093 |
梁叶昆 | 男 | 206001103666 |
梁一丹 | 女 | 206003100048 |
梁艺晨 | 女 | 206001100254 |
梁优优 | 女 | 206001100460 |
梁玉婷 | 女 | 206007100011 |
梁苑蝶 | 女 | 206001103671 |
廖丹瑞 | 女 | 206001104234 |
廖桂榮 | 女 | 206006103836 |
廖浩宇 | 男 | 206001100264 |
廖禾煜 | 男 | 206001100221 |
廖柯睿 | 男 | 206001101946 |
廖茹蝶 | 女 | 206001102601 |
廖心怡 | 女 | 206001103566 |
廖栩菲 | 女 | 206001100219 |
廖雅婧 | 女 | 206006100016 |
廖永涛 | 男 | 206006101814 |
廖予浩 | 男 | 206001103051 |
廖子铖 | 男 | 206001102026 |
廖子豪 | 男 | 206005100878 |
廖子睿 | 男 | 206001103711 |
廖梓淳 | 男 | 206006100040 |
列列尔沙 | 男 | 206009100528 |
林虹宇 | 男 | 206009100309 |
林珊瑚 | 女 | 206001100044 |
林熙捷 | 男 | 206007100707 |
林轩 | 男 | 206001100380 |
林雨彤 | 女 | 206001103629 |
林子力 | 男 | 206001103317 |
凌燕平 | 女 | 206001102250 |
刘槟豪 | 男 | 206001103072 |
刘畅 | 男 | 206001103120 |
刘晨扬 | 男 | 206001104221 |
刘飞 | 男 | 206001100188 |
刘峰杉 | 男 | 206001100387 |
刘昊舒 | 女 | 206001101106 |
刘浩冉 | 男 | 206001102178 |
刘恒溢 | 男 | 206001103155 |
刘红杉 | 女 | 206001101007 |
刘泓志 | 男 | 206001100560 |
刘虹 | 男 | 206007100026 |
刘慧 | 女 | 206001104244 |
刘继滔 | 男 | 206001102167 |
刘家成 | 男 | 206005101152 |
刘杰 | 男 | 206001100630 |
刘锦 | 男 | 206001102572 |
刘锦豪 | 男 | 206001101430 |
刘静宁 | 男 | 206001100170 |
刘俊晨 | 男 | 206001102368 |
刘峻菠 | 男 | 206001103462 |
刘柯莹 | 女 | 206001103752 |
刘梦媛 | 女 | 206001104421 |
刘米 | 女 | 206001102147 |
刘千禾 | 男 | 206001101092 |
刘琴超 | 女 | 206001101620 |
刘沁延 | 男 | 206001100382 |
刘清华 | 女 | 206005102446 |
刘清怡 | 女 | 206008101124 |
刘秋含 | 女 | 206008101115 |
刘蕊萍 | 女 | 206005102793 |
刘圣雄 | 男 | 206001100923 |
刘诗语 | 女 | 206007101369 |
刘舒芮 | 女 | 206001103358 |
刘思捷 | 女 | 206001101041 |
刘思棋 | 男 | 206008100404 |
刘思秀 | 女 | 206001102627 |
刘桃 | 女 | 206001101854 |
刘天屹 | 男 | 206001105037 |
刘微 | 女 | 206001100402 |
刘湘 | 女 | 206008101032 |
刘忻 | 女 | 206001105048 |
刘欣宇 | 男 | 206003100830 |
刘馨阳 | 女 | 206007100713 |
刘鑫乐 | 女 | 206001102842 |
刘鑫宇 | 男 | 206001103886 |
刘雪敏 | 女 | 206001104913 |
刘洋 | 男 | 206001102210 |
刘洋依萱 | 女 | 206001101948 |
刘烨 | 女 | 206001100229 |
刘烨君 | 男 | 206001100185 |
刘一笑 | 女 | 206001100137 |
刘依莹 | 女 | 206001100806 |
刘奕良 | 男 | 206001102700 |
刘奕阳 | 男 | 206001100572 |
刘毅 | 男 | 206008101063 |
刘永林 | 男 | 206001104864 |
刘俞亨 | 男 | 206001104669 |
刘宇豪 | 男 | 206001103856 |
刘宇恒 | 男 | 206006100157 |
刘宇杰 | 男 | 206001103508 |
刘宇扬 | 男 | 206011101387 |
刘雨涵 | 女 | 206001100768 |
刘玉洁 | 女 | 206001102015 |
刘玉文 | 男 | 206007100548 |
刘苑琪 | 女 | 206001100707 |
刘赟 | 男 | 206001104647 |
刘正杰 | 男 | 206001103848 |
刘棁煜 | 女 | 206006100509 |
刘卓鑫 | 男 | 206001100500 |
刘子航 | 男 | 206001100548 |
刘子轩 | 女 | 206001100654 |
刘子萱 | 女 | 206001100293 |
龙秋燕 | 女 | 206006102053 |
龙昱锦 | 男 | 206006100441 |
卢涵洋 | 男 | 206001105095 |
卢俊宇 | 男 | 206001100573 |
卢柯宇 | 女 | 206007100193 |
卢星宇 | 男 | 206001101260 |
卢宇婷 | 女 | 206001104679 |
卢雨涛 | 男 | 206007101917 |
卢泽阳 | 男 | 206001102387 |
鲁克佳佳 | 男 | 206010101420 |
鲁秀枝 | 女 | 206010101023 |
鲁祎婧 | 女 | 206008100975 |
罗贝尔 | 男 | 206011101146 |
罗超 | 男 | 206001103500 |
罗晨彧 | 男 | 206001103028 |
罗程娟 | 女 | 206001102258 |
罗杜之 | 男 | 206001100745 |
罗戈阿咪 | 女 | 206011100963 |
罗格卓林 | 女 | 206011101121 |
罗涵继 | 男 | 206001101563 |
罗皓恒 | 男 | 206001101302 |
罗佳颖 | 女 | 206001102336 |
罗磊 | 男 | 206008100607 |
罗曼菱 | 女 | 206001102100 |
罗孟佳 | 女 | 206003100727 |
罗茜 | 女 | 206003100264 |
罗如意 | 女 | 206007100072 |
罗诗颖 | 女 | 206001104382 |
罗腾骥 | 男 | 206001100320 |
罗雯霖 | 女 | 206001100046 |
罗小凤 | 女 | 206001103565 |
罗效瑞 | 男 | 206001101935 |
罗雪雯 | 女 | 206001105156 |
罗乙灵 | 男 | 206009100362 |
罗胤根 | 男 | 206001102024 |
罗应龙 | 男 | 206009100271 |
罗宇 | 男 | 206001103665 |
罗钰杭 | 女 | 206001103975 |
罗桢榕 | 女 | 206001100570 |
罗稚淳 | 男 | 206001100795 |
骆柄润 | 男 | 206001105159 |
吕家豪 | 男 | 206001102820 |
吕埼贤 | 男 | 206001103869 |
吕蕊 | 女 | 206001103960 |
吕松林 | 男 | 206001100063 |
吕天阳 | 男 | 206001100582 |
吕天予 | 男 | 206001102309 |
吕恬玲 | 女 | 206001100246 |
吕鑫 | 男 | 206001102112 |
吕依玲 | 女 | 206001100989 |
吕翌晨 | 男 | 206001100187 |
马昌辉 | 男 | 206001105072 |
马皓天 | 男 | 206001100252 |
马慧琳 | 女 | 206001105062 |
马佳鑫 | 男 | 206001100616 |
马梦茹 | 女 | 206005100896 |
马文骏 | 男 | 206001105290 |
马汶廷 | 女 | 206001100569 |
马小燕 | 女 | 206001104648 |
马欣怡 | 女 | 206008100403 |
马雪梨 | 女 | 206003100825 |
马屹莲 | 女 | 206001102771 |
马樱桂 | 女 | 206001102545 |
马钰琳 | 女 | 206001100545 |
毛冰 | 女 | 206001100336 |
毛海彬 | 男 | 206001104430 |
毛鸿飞 | 男 | 206001103401 |
毛丽燕 | 女 | 206001104160 |
毛美琳 | 女 | 206001100862 |
毛仁杰 | 男 | 206009100002 |
毛伟杰 | 男 | 206001102598 |
毛义成 | 男 | 206001103084 |
毛艺璇 | 女 | 206005102097 |
毛翊 | 女 | 206001100650 |
毛佑琪 | 女 | 206001104181 |
毛子枭 | 男 | 206001100099 |
梅峻超 | 男 | 206001100150 |
孟裕杰 | 男 | 206001103293 |
莫加宜 | 女 | 206001100734 |
莫口小龙 | 男 | 206011101129 |
尼尼左古 | 女 | 206011101372 |
聂云峰 | 男 | 206001100260 |
聂云峻 | 男 | 206001100261 |
欧阳驰成 | 女 | 206001100633 |
欧阳清栗 | 女 | 206001103392 |
欧映彤 | 女 | 206001100088 |
潘尔婷 | 女 | 206007100687 |
潘杰 | 女 | 206001104138 |
潘金瑞 | 女 | 206001102032 |
潘俊岑 | 女 | 206001102865 |
潘俊佳 | 男 | 206001104145 |
潘茹意 | 女 | 206003100598 |
潘晓潇 | 女 | 206003100438 |
潘鑫 | 男 | 206001100100 |
潘星燕 | 女 | 206001103880 |
潘羽西 | 女 | 206007100804 |
裴昕妍 | 女 | 206001105264 |
彭承钰 | 女 | 206011100927 |
彭斐然 | 男 | 206001101750 |
彭浩宇 | 男 | 206001100770 |
彭慧敏 | 女 | 206001102577 |
彭静茹 | 女 | 206001103377 |
彭楷东 | 男 | 206001100892 |
彭柯铭 | 男 | 206001104206 |
彭科 | 男 | 206007100005 |
彭可欣 | 女 | 206001105301 |
彭麟 | 女 | 206001102565 |
彭倩 | 女 | 206008101043 |
彭文杰 | 女 | 206006100505 |
彭雪 | 女 | 206001100591 |
彭棪 | 男 | 206006100442 |
彭杨舒 | 女 | 206001102804 |
彭榆翔 | 男 | 206007100795 |
彭宇虹 | 男 | 206001100629 |
彭雨欣 | 女 | 206001104341 |
彭语涵 | 女 | 206001103326 |
彭玉林 | 女 | 206001102097 |
彭媛媛 | 女 | 206005101720 |
彭治中 | 男 | 206008100909 |
蒲蝶 | 女 | 206001103270 |
蒲磊 | 男 | 206003100895 |
蒲翔宇 | 男 | 206003100460 |
蒲岩松 | 男 | 206008101119 |
漆鑫雨 | 女 | 206001102171 |
钱纪芮 | 女 | 206002100533 |
乔旭洋 | 男 | 206001100568 |
秦槐浚 | 男 | 206001103346 |
秦铭 | 男 | 206001103335 |
秦琪 | 女 | 206001101150 |
秦武杨 | 男 | 206001102212 |
秦艺轩 | 女 | 206001100301 |
秦玙璠 | 女 | 206001101871 |
邛莫军前 | 男 | 206001102677 |
